Blast Biliards
Popis
Spuštěno: 5691x | Sportovní | 0,11 MB
Máme tu další parádní hru na skóre, ve které budete dostávat koule do jamek. Musíte se snažit, aby jim nedošel čas. Čím dříve se vám to povede, tím více dostanete bodů. Hra má několik kol.
Vložit na stránky
Velikost vložené hry:
Ovládání:
Nejlepší hráči
Přezdívka | Skóre | Datum a čas |
---|---|---|
1.No name (nereg) | 2032 | 12.11.2017 19:48 |
2.No name (nereg) | 2011 | 25.11.2017 12:51 |
3.No name (nereg) | 1933 | 23.10.2017 18:15 |
4.Paleček Krnov (nereg) | 1809 | 7.6.2017 17:52 |
5.P Krnov (nereg) | 1262 | 11.11.2018 15:12 |
6.No name (nereg) | 1155 | 19.12.2016 16:27 |
7.No name (nereg) | 1012 | 1.2.2017 22:16 |
8.No name (nereg) | 731 | 27.11.2016 18:16 |
9.No name (nereg) | 578 | 25.3.2017 10:00 |
10.No name (nereg) | 442 | 14.11.2016 15:50 |
Přezdívka | Skóre | Datum a čas |
---|---|---|
11.No name (nereg) | 347 | 20.1.2017 15:27 |
12.No name (nereg) | 340 | 7.4.2017 13:03 |
13.No name (nereg) | 296 | 1.6.2017 16:50 |
14.No name (nereg) | 162 | 18.9.2018 11:50 |
15.No name (nereg) | 149 | 26.12.2018 3:45 |
16.No name (nereg) | 148 | 14.1.2020 20:01 |
17.No name (nereg) | 146 | 25.5.2018 9:55 |
18.No name (nereg) | 142 | 22.3.2018 19:02 |
19.No name (nereg) | 132 | 21.1.2018 20:50 |
20.No name (nereg) | 87 | 22.11.2016 14:21 |
Moje nejlepší skóre
-
Moje pozice
-
Potřebné body pro medaile
100
300
500
Komentáře uzavřeny